Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Diekhusen-Fahrstedt | Offen |
| Dingen | Offen |
| Dobersdorf | Offen |
| Dollerup | Offen |
| Dörnick | Offen |
| Dörphof | Offen |
| Dörpling | Offen |
| Dörpstedt | Offen |
| Drage | Offen |
| Drage | Offen |
| Dreggers | Offen |
| Drelsdorf | Offen |
| Düchelsdorf | Offen |
| Dunsum | Offen |
| Duvensee | Offen |
| Eckernförde, Stadt | Offen |
| Ecklak | Offen |
| Eddelak | Offen |
| Eggebek | Offen |
| Eggstedt | Offen |
| Ehndorf | Offen |
| Einhaus | Offen |
| Einsatzflottille 1 | Offen |
| Eisendorf | Offen |
| Elisabeth-Sophien-Koog | Offen |
| Ellerau | Offen |
| Ellerbek | Offen |
| Ellerdorf | Offen |
| Ellerhoop | Offen |
| Ellhöft | Offen |
| Ellingstedt | Offen |
| Elmenhorst | Offen |
| Elmenhorst | Offen |
| Elmshorn, Stadt | Offen |
| Elpersbüttel | Offen |
| Elsdorf-Westermühlen | Offen |
| Elskop | Offen |
| Embühren | Offen |
| Emkendorf | Offen |
| Emmelsbüll-Horsbüll | Offen |
| Enge-Sande | Offen |
| Engelbrechtsche Wildnis | Offen |
| Epenwöhrden | Offen |
| Erfde | Offen |
| Escheburg | Offen |
| Esgrus | Offen |
| Europäisches Zentrum für Minderheitenfragen | Offen |
| Eutin, Stadt | Offen |
| Fachstelle Maschinenwesen Nord (beim WSA Nord-Ostsee-Kanal) | Offen |
| Fahrdorf | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).