Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Brügge | Offen |
| Brunsbek | Offen |
| Brunsbüttel, Stadt | Offen |
| Brunsmark | Offen |
| Brunstorf | Offen |
| Büchen | Offen |
| Buchholz | Offen |
| Buchholz | Offen |
| Buchholz (Forstgutsbez.),gemfr. Gebiet | Offen |
| Buchhorst | Offen |
| Büdelsdorf, Stadt | Offen |
| Bühnsdorf | Offen |
| Bullenkuhlen | Offen |
| Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Nord | Offen |
| Bundeskasse Dienstort Kiel | Offen |
| Bundespolizeiakademie | Offen |
| Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt | Offen |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Husum | Offen |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Kiel | Offen |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Plön | Offen |
| Bünsdorf | Offen |
| Bunsoh | Offen |
| Burg (Dithmarschen) | Offen |
| Busdorf | Offen |
| Busenwurth | Offen |
| Büsum | Offen |
| Büsumer Deichhausen | Offen |
| Büttel | Offen |
| Christiansholm | Offen |
| Christinenthal | Offen |
| Dagebüll | Offen |
| Dägeling | Offen |
| Dahme | Offen |
| Dahmker | Offen |
| Daldorf | Offen |
| Dalldorf | Offen |
| Damendorf | Offen |
| Damlos | Offen |
| Dammfleth | Offen |
| Damp | Offen |
| Damsdorf | Offen |
| Dänischenhagen | Offen |
| Dannau | Offen |
| Dannewerk | Offen |
| Dassendorf | Offen |
| Dätgen | Offen |
| Delingsdorf | Offen |
| Dellstedt | Offen |
| Delve | Offen |
| Dersau | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).