Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Bokhorst | Offen |
| Böklund | Offen |
| Boksee | Offen |
| Bollingstedt | Offen |
| Bondelum | Offen |
| Bönebüttel | Offen |
| Bönningstedt | Offen |
| Boostedt | Offen |
| Bordelum | Offen |
| Bordesholm | Offen |
| Boren | Offen |
| Borgdorf-Seedorf | Offen |
| Borgstedt | Offen |
| Borgsum | Offen |
| Borgwedel | Offen |
| Börm | Offen |
| Bornholt | Offen |
| Bornhöved | Offen |
| Börnsen | Offen |
| Borsfleth | Offen |
| Borstel | Offen |
| Borstel-Hohenraden | Offen |
| Borstorf | Offen |
| Bosau | Offen |
| Bosbüll | Offen |
| Bösdorf | Offen |
| Bothkamp | Offen |
| Bovenau | Offen |
| Böxlund | Offen |
| Braak | Offen |
| Braderup | Offen |
| Brammer | Offen |
| Bramstedtlund | Offen |
| Brande-Hörnerkirchen | Offen |
| Bredenbek | Offen |
| Bredstedt, Stadt | Offen |
| Breiholz | Offen |
| Breitenberg | Offen |
| Breitenburg | Offen |
| Breitenfelde | Offen |
| Brekendorf | Offen |
| Breklum | Offen |
| Brickeln | Offen |
| Brinjahe | Offen |
| Brodersby | Offen |
| Brodersby-Goltoft | Offen |
| Brodersdorf | Offen |
| Brokdorf | Offen |
| Brokstedt | Offen |
| Bröthen | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).