Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Heiligenstedten | Offen |
| Heiligenstedtenerkamp | Offen |
| Heilshoop | Offen |
| Heinkenborstel | Offen |
| Heist | Offen |
| Helgoland | Offen |
| Hellschen-Heringsand-Unterschaar | Offen |
| Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | Offen |
| Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH | Offen |
| Helmstorf | Offen |
| Helse | Offen |
| Hemdingen | Offen |
| Hemme | Offen |
| Hemmingstedt | Offen |
| Hennstedt | Offen |
| Hennstedt | Offen |
| Henstedt-Ulzburg | Offen |
| Heringsdorf | Offen |
| Herzhorn | Offen |
| Hetlingen | Offen |
| Hillgroven | Offen |
| Hingstheide | Offen |
| Hitzhusen | Offen |
| Hochdonn | Offen |
| Hodorf | Offen |
| Hoffeld | Offen |
| Högel | Offen |
| Högersdorf | Offen |
| Högsdorf | Offen |
| Hohenaspe | Offen |
| Hohenfelde | Offen |
| Hohenfelde | Offen |
| Hohenfelde | Offen |
| Hohenhorn | Offen |
| Hohenlockstedt | Offen |
| Hohenwestedt | Offen |
| Hohn | Offen |
| Höhndorf | Offen |
| Hohwacht (Ostsee) | Offen |
| Hoisdorf | Offen |
| Hollenbek | Offen |
| Hollingstedt | Offen |
| Hollingstedt | Offen |
| Holm | Offen |
| Holm | Offen |
| Holstenniendorf | Offen |
| Holt | Offen |
| Holtsee | Offen |
| Holzbunge | Offen |
| Holzdorf | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).