Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Honigsee | Offen |
| Hornbek | Offen |
| Hörnum (Sylt) | Offen |
| Horst | Offen |
| Horst (Holstein) | Offen |
| Horstedt | Offen |
| Hörsten | Offen |
| Hörup | Offen |
| Hövede | Offen |
| Hude | Offen |
| Huje | Offen |
| Hummelfeld | Offen |
| Humptrup | Offen |
| Hürup | Offen |
| Husby | Offen |
| Hüsby | Offen |
| Husum, Stadt | Offen |
| Hüttblek | Offen |
| Hütten | Offen |
| Idstedt | Offen |
| Immenstedt | Offen |
| Immenstedt | Offen |
| Itzehoe, Stadt | Offen |
| Itzstedt | Offen |
| Jagel | Offen |
| Jahrsdorf | Offen |
| Janneby | Offen |
| Jardelund | Offen |
| Jerrishoe | Offen |
| Jersbek | Offen |
| Jevenstedt | Offen |
| Joldelund | Offen |
| Jörl | Offen |
| Jübek | Offen |
| Juliusburg | Offen |
| Kaaks | Offen |
| Kabelhorst | Offen |
| Kaisborstel | Offen |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | Offen |
| Kaltenkirchen, Stadt | Offen |
| Kalübbe | Offen |
| Kampen (Sylt) | Offen |
| Kankelau | Offen |
| Kappeln, Stadt | Offen |
| Karby | Offen |
| Karlum | Offen |
| Karolinenkoog | Offen |
| Kasseburg | Offen |
| Kasseedorf | Offen |
| Kastorf | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).