Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Grundhof | Offen |
| Güby | Offen |
| Gudendorf | Offen |
| Gudow | Offen |
| Gülzow | Offen |
| Güster | Offen |
| Haale | Offen |
| Haby | Offen |
| Hadenfeld | Offen |
| Hagen | Offen |
| Hallig Hooge | Offen |
| Halstenbek | Offen |
| Hamberge | Offen |
| Hamdorf | Offen |
| Hamfelde | Offen |
| Hamfelde | Offen |
| Hammoor | Offen |
| Hamwarde | Offen |
| Hamweddel | Offen |
| Handewitt | Offen |
| Hanerau-Hademarschen | Offen |
| Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord | Verifiziert |
| Hardebek | Offen |
| Harmsdorf | Offen |
| Harmsdorf | Offen |
| Harrislee | Offen |
| Hartenholm | Offen |
| Haselau | Offen |
| Haseldorf | Offen |
| Haselund | Offen |
| Hasenkrug | Offen |
| Hasenmoor | Offen |
| Hasloh | Offen |
| Hasselberg | Offen |
| Haßmoor | Offen |
| Hattstedt | Offen |
| Hattstedtermarsch | Offen |
| Hauptzollamt Itzehoe | Offen |
| Hauptzollamt Kiel | Offen |
| Havekost | Offen |
| Havetoft | Offen |
| Hedwigenkoog | Offen |
| Heede | Offen |
| Heide, Stadt | Offen |
| Heidekamp | Offen |
| Heidgraben | Offen |
| Heidmoor | Offen |
| Heidmühlen | Offen |
| Heikendorf | Offen |
| Heiligenhafen, Stadt | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).