Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Meyn | Offen |
| Midlum | Offen |
| Mielkendorf | Offen |
| Mildstedt | Offen |
| Mittelangeln | Offen |
| Möhnsen | Offen |
| Mohrkirch | Offen |
| Molfsee | Offen |
| Mölln, Stadt | Offen |
| Mönkeberg | Offen |
| Mönkhagen | Offen |
| Mönkloh | Offen |
| Moordiek | Offen |
| Moorhusen | Offen |
| Moorrege | Offen |
| Mörel | Offen |
| Mözen | Offen |
| Mucheln | Offen |
| Mühbrook | Offen |
| Mühlenbarbek | Offen |
| Mühlenrade | Offen |
| Munkbrarup | Offen |
| Münsterdorf | Offen |
| Müssen | Offen |
| Mustin | Offen |
| Nahe | Offen |
| Nebel | Offen |
| Negenharrie | Offen |
| Negernbötel | Offen |
| Nehms | Offen |
| Nehmten | Offen |
| Neritz | Offen |
| Nettelsee | Offen |
| Neu Duvenstedt | Offen |
| Neuberend | Offen |
| Neudorf-Bornstein | Offen |
| Neuenbrook | Offen |
| Neuendeich | Offen |
| Neuendorf b. Elmshorn | Offen |
| Neuendorf-Sachsenbande | Offen |
| Neuengörs | Offen |
| Neuenkirchen | Offen |
| Neufeld | Offen |
| Neufelderkoog | Offen |
| Neukirchen | Offen |
| Neukirchen | Offen |
| Neumünster, Stadt | Offen |
| Neustadt in Holstein, Stadt | Offen |
| Neuwittenbek | Offen |
| Neversdorf | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).