Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Lehmkuhlen | Offen |
| Lehmrade | Offen |
| Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik an der Universität Kiel | Offen |
| Lensahn | Offen |
| Lentföhrden | Offen |
| Lexgaard | Offen |
| Lieth | Offen |
| Linau | Offen |
| Lindau | Offen |
| Linden | Offen |
| Lindewitt | Offen |
| List auf Sylt | Offen |
| Lockstedt | Offen |
| Lohbarbek | Offen |
| Lohe-Föhrden | Offen |
| Lohe-Rickelshof | Offen |
| Loit | Offen |
| Looft | Offen |
| Loop | Offen |
| Loose | Offen |
| Löptin | Offen |
| Lottorf | Offen |
| Löwenstedt | Offen |
| Lübeck, Hansestadt | Offen |
| Lüchow | Offen |
| Luhnstedt | Offen |
| Lunden | Offen |
| Lürschau | Offen |
| Lütau | Offen |
| Lütjenburg, Stadt | Offen |
| Lütjenholm | Offen |
| Lütjensee | Offen |
| Lütjenwestedt | Offen |
| Lutterbek | Offen |
| Lutzhorn | Offen |
| Maasholm | Offen |
| Malente | Offen |
| Manhagen | Offen |
| Marineschule Mürwik | Offen |
| Marne, Stadt | Offen |
| Marnerdeich | Offen |
| Martensrade | Offen |
| Mechow | Offen |
| Meddewade | Offen |
| Medelby | Offen |
| Meezen | Offen |
| Meggerdorf | Offen |
| Mehlbek | Offen |
| Meldorf, Stadt | Offen |
| Melsdorf | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).