Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Kremperheide | Offen |
| Krempermoor | Offen |
| Krems II | Offen |
| Krogaspe | Offen |
| Krokau | Offen |
| Kronprinzenkoog | Offen |
| Kronsgaard | Offen |
| Kronshagen | Offen |
| Kronsmoor | Offen |
| Kropp | Offen |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | Offen |
| Krukow | Offen |
| Krummbek | Offen |
| Krummendiek | Offen |
| Krummesse | Offen |
| Krummwisch | Offen |
| Krumstedt | Offen |
| Krüzen | Offen |
| Kuddewörde | Offen |
| Kuden | Offen |
| Kudensee | Offen |
| Kühren | Offen |
| Kühsen | Offen |
| Kükels | Offen |
| Kulpin | Offen |
| Kummerfeld | Offen |
| Labenz | Offen |
| Laboe | Offen |
| Ladelund | Offen |
| Lägerdorf | Offen |
| Lammershagen | Offen |
| Landeskommando Schleswig Holstein | Offen |
| Landrecht | Offen |
| Landscheide | Offen |
| Langballig | Offen |
| Langeln | Offen |
| Langeneß | Offen |
| Langenhorn | Offen |
| Langenlehsten | Offen |
| Langstedt | Offen |
| Langwedel | Offen |
| Lankau | Offen |
| Lanze | Offen |
| Lasbek | Offen |
| Latendorf | Offen |
| Lauenburg/ Elbe, Stadt | Offen |
| Lebrade | Offen |
| Leck | Offen |
| Leezen | Offen |
| Lehe | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).