Leitweg-IDs in Schleswig-Holstein
1.143 Behörden und Gemeinden in Schleswig-Holstein
| Name | Status |
|---|---|
| Katharinenheerd | Offen |
| Katholisches Militärdekanat Kiel | Offen |
| Kattendorf | Offen |
| Kayhude | Offen |
| Kellenhusen (Ostsee) | Offen |
| Kellinghusen, Stadt | Offen |
| Kiebitzreihe | Offen |
| Kiel Institut für Weltwirtschaft | Offen |
| Kiel, Landeshauptstadt | Offen |
| Kirchbarkau | Offen |
| Kirchnüchel | Offen |
| Kisdorf | Offen |
| Kittlitz | Offen |
| Klamp | Offen |
| Klanxbüll | Offen |
| Klappholz | Offen |
| Klein Barkau | Offen |
| Klein Bennebek | Offen |
| Klein Gladebrügge | Offen |
| Klein Nordende | Offen |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | Offen |
| Klein Pampau | Offen |
| Klein Rheide | Offen |
| Klein Rönnau | Offen |
| Klein Wesenberg | Offen |
| Klein Wittensee | Offen |
| Klein Zecher | Offen |
| Klempau | Offen |
| Kletkamp | Offen |
| Kleve | Offen |
| Kleve | Offen |
| Klinkrade | Offen |
| Klixbüll | Offen |
| Koberg | Offen |
| Köhn | Offen |
| Koldenbüttel | Offen |
| Kolkerheide | Offen |
| Kollmar | Offen |
| Kollmoor | Offen |
| Kölln-Reisiek | Offen |
| Kollow | Offen |
| Königshügel | Offen |
| Kosel | Offen |
| Köthel | Offen |
| Köthel | Offen |
| Kotzenbüll | Offen |
| Kraftfahrt-Bundesamt | Offen |
| Krempdorf | Offen |
| Krempe, Stadt | Offen |
| Krempel | Offen |
E-Rechnung in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein verpflichtet seit April 2020 alle Landesbehörden zum Empfang elektronischer Rechnungen im XRechnung-Format. Rechnungssteller an das Land nutzen das zentrale E-Vergabe-Portal.
Die Leitweg-IDs für Schleswig-Holstein finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.143 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Vergabe SH eingereicht werden.
Besonderheit: Zentrale Rechnungseingangsplattform über das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).