Leitweg-IDs in Thüringen
625 Behörden und Gemeinden in Thüringen
| Name | Status |
|---|---|
| Serba | Offen |
| Sickerode | Offen |
| Silbitz | Offen |
| Sitzendorf | Offen |
| Solkwitz | Offen |
| Sollstedt | Offen |
| Sömmerda, Stadt | Offen |
| Sondershausen, Stadt | Offen |
| Sonneberg, Stadt | Offen |
| Sonneborn | Offen |
| Sonnenstein | Offen |
| Sprötau | Offen |
| St.Bernhard | Offen |
| St.Gangloff | Offen |
| Stadtilm, Stadt | Offen |
| Stadtroda, Stadt | Offen |
| Starkenberg | Offen |
| Steinach, Stadt | Offen |
| Steinbach | Offen |
| Steinbach-Hallenberg, Stadt | Offen |
| Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora | Offen |
| Straufhain | Offen |
| Straußfurt | Offen |
| Südeichsfeld | Offen |
| Suhl, Stadt | Offen |
| Sulza | Offen |
| Sundhausen | Offen |
| Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt | Offen |
| Tanna, Stadt | Offen |
| Tastungen | Offen |
| Tautenburg | Offen |
| Tautendorf | Offen |
| Tautenhain | Offen |
| Tegau | Offen |
| Teichwitz | Offen |
| Teistungen | Offen |
| Themar, Stadt | Offen |
| Thierschneck | Offen |
| Thonhausen | Offen |
| Tissa | Offen |
| Tömmelsdorf | Offen |
| Tonna | Offen |
| Tonndorf | Offen |
| Topfstedt | Offen |
| Tottleben | Offen |
| Treben | Offen |
| Trebra | Offen |
| Treffurt, Stadt | Offen |
| Triptis, Stadt | Offen |
| Tröbnitz | Offen |
E-Rechnung in Thüringen
Thüringen empfängt seit April 2020 E-Rechnungen über die OZG-RE-Plattform. Alle Landesbehörden und nachgeordneten Einrichtungen sind an den elektronischen Rechnungseingang angebunden.
Die Leitweg-IDs für Thüringen finden Sie in unserem Verzeichnis mit 625 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Rechnung Thüringen eingereicht werden.
Besonderheit: Nutzt die bundesweite OZG-RE-Plattform.