Leitweg-IDs in Niedersachsen
1.044 Behörden und Gemeinden in Niedersachsen
| Name | Status |
|---|---|
| Ebersdorf | Offen |
| Ebstorf,Klosterflecken | Offen |
| Echem | Offen |
| Edemissen | Offen |
| Edewecht | Offen |
| Egestorf | Offen |
| Eggermühlen | Offen |
| Ehra-Lessien | Offen |
| Ehrenburg | Offen |
| Eickeloh | Offen |
| Eicklingen | Offen |
| Eime, Flecken | Offen |
| Eimen | Offen |
| Eimen, gemfr. Gebiet | Offen |
| Eimke | Offen |
| Einbeck, Stadt | Offen |
| Einsatzflottille 2 | Offen |
| Elbe | Offen |
| Elbingerode | Offen |
| Eldingen | Offen |
| Elsdorf | Offen |
| Elsfleth, Stadt | Offen |
| Elze, Stadt | Offen |
| Embsen | Offen |
| Emden, Stadt | Offen |
| Emlichheim | Offen |
| Emmendorf | Offen |
| Emmerthal | Offen |
| Emsbüren | Offen |
| Emstek | Offen |
| Emtinghausen | Offen |
| Engden | Offen |
| Engelschoff | Offen |
| erixx GmbH | Verifiziert |
| Erkerode | Offen |
| Esche | Offen |
| Eschede | Offen |
| Eschershausen, gemfr. Gebiet | Offen |
| Eschershausen, Stadt | Offen |
| Esens, Stadt | Offen |
| Essel | Offen |
| Essen (Oldenburg) | Offen |
| Esterwegen | Offen |
| Estorf | Offen |
| Estorf | Offen |
| Eversmeer | Offen |
| Evessen | Offen |
| Eydelstedt | Offen |
| Eyendorf | Offen |
| Eystrup | Offen |
E-Rechnung in Niedersachsen
Niedersachsen hat die E-Rechnungspflicht für Landesbehörden seit April 2020 umgesetzt. Rechnungen werden über das zentrale Vergabeportal oder per PEPPOL übermittelt.
Die Leitweg-IDs für Niedersachsen finden Sie in unserem Verzeichnis mit 1.044 Einträgen. Rechnungen können über das Portal eVergabe Niedersachsen eingereicht werden.
Besonderheit: Kommunen können freiwillig am E-Rechnungsempfang teilnehmen.