Leitweg-IDs in Mecklenburg-Vorpommern
755 Behörden und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
| Name | Status |
|---|---|
| Jesendorf | Offen |
| Jördenstorf | Offen |
| Jürgenshagen | Offen |
| Jürgenstorf | Offen |
| Kalkhorst | Offen |
| Kamminke | Offen |
| Karenz | Offen |
| Kargow | Offen |
| Karlsburg | Offen |
| Karlshagen, Ostseebad | Offen |
| Karnin | Offen |
| Karrenzin | Offen |
| Karstädt | Offen |
| Kassow | Offen |
| Katzow | Offen |
| Kemnitz | Offen |
| Kentzlin | Offen |
| Kenz-Küstrow | Offen |
| Kieve | Offen |
| Kirch Jesar | Offen |
| Kittendorf | Offen |
| Klausdorf | Offen |
| Klein Belitz | Offen |
| Klein Bünzow | Offen |
| Klein Rogahn | Offen |
| Klein Trebbow | Offen |
| Klein Upahl | Offen |
| Klein Vielen | Offen |
| Kletzin | Offen |
| Klink | Offen |
| Klocksin | Offen |
| Kloster Tempzin | Offen |
| Kluis | Offen |
| Klütz, Stadt | Offen |
| Kneese | Offen |
| Knorrendorf | Offen |
| Koblentz | Offen |
| Kobrow | Offen |
| Kogel | Offen |
| Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung / Eigenbetrieb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Verifiziert |
| Königsfeld | Offen |
| Korswandt | Offen |
| Koserow, Ostseebad | Offen |
| Krackow | Offen |
| Krakow am See, Stadt | Offen |
| Kramerhof | Offen |
| Kratzeburg | Offen |
| Kreien | Offen |
| Krembz | Offen |
| Kremmin | Offen |
E-Rechnung in Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern hat die E-Rechnungspflicht für Landesbehörden seit April 2020 umgesetzt. Rechnungen werden über die zentrale Plattform des Landes empfangen.
Die Leitweg-IDs für Mecklenburg-Vorpommern finden Sie in unserem Verzeichnis mit 755 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Rechnung MV eingereicht werden.
Besonderheit: Schrittweise Einbindung der kommunalen Ebene geplant.