Leitweg-IDs in Mecklenburg-Vorpommern
755 Behörden und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
| Name | Status |
|---|---|
| Benz | Offen |
| Benz | Offen |
| Bergen auf Rügen, Stadt | Offen |
| Bergholz | Offen |
| Bernitt | Offen |
| Bernstorf | Offen |
| Beseritz | Offen |
| Besitz | Offen |
| Bibow | Offen |
| Biendorf | Offen |
| Binz, Ostseebad | Offen |
| Blankenberg | Offen |
| Blankenhagen | Offen |
| Blankenhof | Offen |
| Blankensee | Offen |
| Blankensee | Offen |
| Blesewitz | Offen |
| Blievenstorf | Offen |
| Blowatz | Offen |
| Blumenholz | Offen |
| Bobitz | Offen |
| Bobzin | Offen |
| Boiensdorf | Offen |
| Boizenburg/ Elbe, Stadt | Offen |
| Boldekow | Offen |
| Bollewick | Offen |
| Boltenhagen, Ostseebad | Offen |
| Boock | Offen |
| Börgerende-Rethwisch, Ostseebad | Offen |
| Borkow | Offen |
| Born a. Darß | Offen |
| Borrentin | Offen |
| Brahlstorf | Offen |
| Bredenfelde | Offen |
| Breege | Offen |
| Breesen | Offen |
| Brenz | Offen |
| Bresegard bei Eldena | Offen |
| Bresegard bei Picher | Offen |
| Brietzig | Offen |
| Briggow | Offen |
| Bröbberow | Offen |
| Broderstorf | Offen |
| Brüel, Stadt | Offen |
| Brunn | Offen |
| Brunow | Offen |
| Brünzow | Offen |
| Brüsewitz | Offen |
| Buchholz | Offen |
| Bugewitz | Offen |
E-Rechnung in Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern hat die E-Rechnungspflicht für Landesbehörden seit April 2020 umgesetzt. Rechnungen werden über die zentrale Plattform des Landes empfangen.
Die Leitweg-IDs für Mecklenburg-Vorpommern finden Sie in unserem Verzeichnis mit 755 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Rechnung MV eingereicht werden.
Besonderheit: Schrittweise Einbindung der kommunalen Ebene geplant.