Leitweg-IDs in Mecklenburg-Vorpommern
755 Behörden und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
| Name | Status |
|---|---|
| Picher | Offen |
| Pingelshagen | Offen |
| Pinnow | Offen |
| Plaaz | Offen |
| Plate | Offen |
| Plau am See, Stadt | Offen |
| Plöwen | Offen |
| Pokrent | Offen |
| Pölchow | Offen |
| Polzow | Offen |
| Pommersches Landesmuseum | Offen |
| Poppendorf | Offen |
| Poseritz | Offen |
| Postlow | Offen |
| Pragsdorf | Offen |
| Prebberede | Offen |
| Preetz | Offen |
| Prerow, Ostseebad | Offen |
| Priborn | Offen |
| Priepert | Offen |
| Pripsleben | Offen |
| Prislich | Offen |
| Pritzier | Offen |
| Prohn | Offen |
| Pruchten | Offen |
| Pudagla | Offen |
| Putbus, Stadt | Offen |
| Putgarten | Offen |
| Raben Steinfeld | Offen |
| Ralswiek | Offen |
| Rambin | Offen |
| Ramin | Offen |
| Rankwitz | Offen |
| Rappin | Offen |
| Rastow | Offen |
| Rechlin | Offen |
| Reddelich | Offen |
| Redefin | Offen |
| Rehna, Stadt | Offen |
| Reimershagen | Offen |
| Rerik, Ostseebad, Stadt | Offen |
| Retschow | Offen |
| Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | Offen |
| Richtenberg, Stadt | Offen |
| Rieps | Offen |
| Ritzerow | Offen |
| Röbel/Müritz, Stadt | Offen |
| Röckwitz | Offen |
| Roduchelstorf | Offen |
| Roggendorf | Offen |
E-Rechnung in Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern hat die E-Rechnungspflicht für Landesbehörden seit April 2020 umgesetzt. Rechnungen werden über die zentrale Plattform des Landes empfangen.
Die Leitweg-IDs für Mecklenburg-Vorpommern finden Sie in unserem Verzeichnis mit 755 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Rechnung MV eingereicht werden.
Besonderheit: Schrittweise Einbindung der kommunalen Ebene geplant.