Leitweg-IDs in Bayern
2.326 Behörden und Gemeinden in Bayern
| Name | Status |
|---|---|
| Atting | Offen |
| Au i.d.Hallertau, M | Offen |
| Aub, St | Offen |
| Aubstadt | Offen |
| Auerbach | Offen |
| Auerbach i.d.OPf., St | Offen |
| Aufhausen | Offen |
| Aufseß | Offen |
| Augsburg | Offen |
| Auhausen | Offen |
| Aura a.d.Saale | Offen |
| Aura i.Sinngrund | Offen |
| Aurach | Offen |
| Aurachtal | Offen |
| Außernzell | Offen |
| Auwald | Offen |
| Aying | Offen |
| Aystetten | Offen |
| Baar (Schwaben) | Offen |
| Baar-Ebenhausen | Offen |
| Babenhausen, M | Offen |
| Babensham | Offen |
| Bach a.d.Donau | Offen |
| Bachhagel | Offen |
| Bächingen a.d.Brenz | Offen |
| Bad Abbach, M | Offen |
| Bad Aibling, St | Offen |
| Bad Alexandersbad | Offen |
| Bad Bayersoien | Offen |
| Bad Berneck i.Fichtelgebirge, St | Offen |
| Bad Birnbach, M | Offen |
| Bad Bocklet, M | Offen |
| Bad Brückenau, St | Offen |
| Bad Endorf, M | Offen |
| Bad Feilnbach | Offen |
| Bad Füssing | Offen |
| Bad Griesbach i.Rottal, St | Offen |
| Bad Grönenbach, M | Offen |
| Bad Heilbrunn | Offen |
| Bad Hindelang, M | Offen |
| Bad Kissingen, GKSt | Offen |
| Bad Kohlgrub | Offen |
| Bad Königshofen i.Grabfeld, St | Offen |
| Bad Kötzting, St | Offen |
| Bad Neualbenreuth, M | Offen |
| Bad Neustadt a.d.Saale, St | Offen |
| Bad Reichenhall, GKSt | Offen |
| Bad Rodach, St | Offen |
| Bad Staffelstein, St | Offen |
| Bad Steben, M | Offen |
E-Rechnung in Bayern
Bayern empfängt seit April 2020 elektronische Rechnungen. Die bayerische E-Rechnungsplattform bietet einen zentralen Eingang für alle Landesbehörden und nachgeordneten Stellen.
Die Leitweg-IDs für Bayern finden Sie in unserem Verzeichnis mit 2.326 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Rechnung Bayern eingereicht werden.
Besonderheit: Eigenes Portal mit umfangreicher Dokumentation und Leitfäden.