Leitweg-IDs in Bayern
2.326 Behörden und Gemeinden in Bayern
| Name | Status |
|---|---|
| 10. Panzerdivision | Offen |
| Abenberg, St | Offen |
| Abenberger Wald | Offen |
| Abensberg, St | Offen |
| Absberg, M | Offen |
| Abtswind, M | Offen |
| Achslach | Offen |
| Adalbert-Stifter-Verein e. V. | Offen |
| Adelschlag | Offen |
| Adelsdorf | Offen |
| Adelshofen | Offen |
| Adelshofen | Offen |
| Adelsried | Offen |
| Adelzhausen | Offen |
| Adlkofen | Offen |
| Affing | Offen |
| Aham | Offen |
| Aholfing | Offen |
| Aholming | Offen |
| Ahorn | Offen |
| Ahorntal | Offen |
| Aicha vorm Wald | Offen |
| Aichach, St | Offen |
| Aichen | Offen |
| Aidenbach, M | Offen |
| Aidhausen | Offen |
| Aiglsbach | Offen |
| Aindling, M | Offen |
| Ainring | Offen |
| Aislingen, M | Offen |
| Aiterhofen | Offen |
| Aitrang | Offen |
| Albaching | Offen |
| Albertshofen | Offen |
| Aldersbach | Offen |
| Alerheim | Offen |
| Alesheim | Offen |
| Aletshausen | Offen |
| Alfeld | Offen |
| Allersberg, M | Offen |
| Allershausen | Offen |
| Allgemeine Ortskrankenkasse Bayern | Offen |
| Alling | Offen |
| Allmannshofen | Offen |
| Altdorf b.Nürnberg, St | Offen |
| Altdorf, M | Offen |
| Alteglofsheim | Offen |
| Altenbuch | Offen |
| Altendorf | Offen |
| Altendorf | Offen |
E-Rechnung in Bayern
Bayern empfängt seit April 2020 elektronische Rechnungen. Die bayerische E-Rechnungsplattform bietet einen zentralen Eingang für alle Landesbehörden und nachgeordneten Stellen.
Die Leitweg-IDs für Bayern finden Sie in unserem Verzeichnis mit 2.326 Einträgen. Rechnungen können über das Portal E-Rechnung Bayern eingereicht werden.
Besonderheit: Eigenes Portal mit umfangreicher Dokumentation und Leitfäden.